| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 259.0 KJ / 61.0 Kcal |
| Fedt | 0.1 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.1 g |
| Kulhydrater | 15.0 g |
| heraf sukker | 14.0 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 0.1 g |
INGREDIENSER / PRODUKTINFO: Appelsinfileter let sukkeret. Ingredienser: appelsiner, vand, sukker, opstrammende middel: calciumchlorid.
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Jens Thile GmbH, 21224 Rosengarten, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
