| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2470.0 KJ / 590.0 Kcal |
| Fedt | 49.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 6.2 g |
| Kulhydrater | 7.6 g |
| heraf sukker | 4.7 g |
| Protein | 26.0 g |
| Salt | 0.4 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Clearspring Ltd., London W3 7QE, Großbritannien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Jordnødder | Indeholder |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
