| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2318.0 KJ / 556.0 Kcal |
| Fedt | 35.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 15.0 g |
| Kulhydrater | 52.0 g |
| heraf sukker | 50.0 g |
| Protein | 7.2 g |
| Salt | 0.61 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Lebensmittelgroßhandels GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen,Gerste |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Indeholder |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Indeholder |
