| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2370.0 KJ / 569.0 Kcal |
| Fedt | 38.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 12.0 g |
| Kulhydrater | 47.0 g |
| heraf sukker | 35.0 g |
| Protein | 9.0 g |
| Salt | 0.03 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen,Gerste |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Indeholder |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Indeholder |
