| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1738 KJ / 411 Kcal |
| Fedt | 5.34 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2 g |
| Kulhydrater | 84.04 g |
| heraf sukker | 28.83 g |
| Protein | 5 g |
| Salt | 0.35 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Bos Food Düsseldorf GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Indeholder |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Indeholder |
