| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2576.0 KJ / 623.0 Kcal |
| Fedt | 54.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4.9 g |
| Kulhydrater | 4.0 g |
| heraf sukker | 4.0 g |
| Protein | 22.0 g |
| Salt | 0.0 g |
INGREDIENSER / PRODUKTINFO: Fint sødt mandelstøv. Ingredienser: 100% MANDLER. Alle typer nødder forarbejdes i virksomheden. Opbevares køligt ved +15°C til +18°C.
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
