| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2466.0 KJ / 590.0 Kcal |
| Fedt | 53.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4.0 g |
| Kulhydrater | 19.0 g |
| heraf sukker | 4.6 g |
| Protein | 21.4 g |
| Salt | 0.03 g |
INGREDIENSER / PRODUKTINFO: Mandler blancheret og hakket. Ingredienser: MANDLER. Alle typer nødder forarbejdes i virksomheden. Opbevares på et køligt, tørt sted, beskyttet mod lys og lugtfrit.
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittelgroßhandel GmbH, Grünstr. 24 C, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
