| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2519 KJ / 610 Kcal |
| Fedt | 54 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4 g |
| Kulhydrater | 5.4 g |
| heraf sukker | 5 g |
| Protein | 19 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
