Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
Brændværdi | 1921.0 KJ / 457.0 Kcal |
Fedt | 17.2 g |
heraf mættede fedtsyrer | 2.7 g |
Kulhydrater | 64.8 g |
heraf sukker | 62.9 g |
Protein | 9.0 g |
Salt | 0.18 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Bos Food Düsseldorf GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Allergener | Spor / Inkluderet |
Æg | Indeholder |
Mælk | Indeholder |
Spiselige nødder | Indeholder |
Sojabønner | Spor |