Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
Brændværdi | 1457.0 KJ / 348.0 Kcal |
Fedt | 2.2 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0.4 g |
Kulhydrater | 52.2 g |
heraf sukker | 1.4 g |
Protein | 26.7 g |
Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Allergener | Spor / Inkluderet |
Gluten | Spor |
Lupiner | Spor |
Sojabønner | Spor |