| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1403 KJ / 304 Kcal |
| Fedt | 1.5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.2 g |
| Kulhydrater | 40.6 g |
| heraf sukker | 1.1 g |
| Protein | 23.4 g |
| Salt | 0.02 g |
INGREDIENSER / PRODUKTINFO: Gule linser. Ingredienser: Gule linser. Må ikke opbevares over +20°C.
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Bløddyr | Spor |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
