Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
Brændværdi | 493.0 KJ / 117.0 Kcal |
Fedt | 5.0 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0.0 g |
Kulhydrater | 9.1 g |
heraf sukker | 8.7 g |
Protein | 6.0 g |
Salt | 3.3 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Hergestellt für: Bos Food GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Allergener | Spor / Inkluderet |
Bløddyr | Indeholder |
Sennep | Indeholder |
Fisk | Indeholder |