| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 439.0 KJ / 105.0 Kcal |
| Fedt | 2.2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.2 g |
| Kulhydrater | 19.0 g |
| heraf sukker | 19.0 g |
| Protein | 0.8 g |
| Salt | 1.3 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Mælk | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
