| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2362.0 KJ / 568.0 Kcal |
| Fedt | 38.5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4.0 g |
| Kulhydrater | 39.0 g |
| heraf sukker | 34.5 g |
| Protein | 14.0 g |
| Salt | 0.0 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
