| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1994.0 KJ / 476.0 Kcal |
| Fedt | 21.9 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.8 g |
| Kulhydrater | 58.7 g |
| heraf sukker | 46.7 g |
| Protein | 9.1 g |
| Salt | 0.02 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Dolcital s.r.l, Via passo del Carro, 34, 35018 S. Martino di lupari, Italien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Æg | Indeholder |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
