Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
Brændværdi | 2.101.00 KJ / 501.00 Kcal |
Fedt | 21.80 g |
heraf mættede fedtsyrer | 1.90 g |
Kulhydrater | 65.30 g |
heraf sukker | 42.90 g |
Protein | 9.10 g |
Salt | 0.06 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Hergestellt und Verpackt von: DOLCITAL s.r.l., Via Passo del Carro, 34, 35018 S. Martino di Lupari (PD), Italien.
Allergener | Spor / Inkluderet |
Spiselige nødder | Indeholder |