| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1694.0 KJ / 401.0 Kcal |
| Fedt | 6.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.1 g |
| Kulhydrater | 4.8 g |
| heraf sukker | 4.8 g |
| Protein | 80.0 g |
| Salt | 0.09 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
