| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 613.0 KJ / 145.0 Kcal |
| Fedt | 0.5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.1 g |
| Kulhydrater | 33.0 g |
| heraf sukker | 33.0 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
