| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2734.0 KJ / 646.0 Kcal |
| Fedt | 62.4 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4.51 g |
| Kulhydrater | 17.6 g |
| heraf sukker | 4.89 g |
| Protein | 15.03 g |
| Salt | 0.0 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
