| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1430.0 KJ / 342.0 Kcal |
| Fedt | 2.8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.4 g |
| Kulhydrater | 63.2 g |
| heraf sukker | 6.8 g |
| Protein | 11.6 g |
| Salt | 0.02 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Dinkel |
| Lupiner | Spor |
| Sojabønner | Spor |
