| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.451.00 KJ / 343.00 Kcal |
| Fedt | 2.70 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.40 g |
| Kulhydrater | 63.20 g |
| heraf sukker | 0.80 g |
| Protein | 11.60 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Davert GmbH, Zur Davert 7, D-59387 Ascheberg.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Dinkel |
| Lupiner | Spor |
| Sojabønner | Spor |
