| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.877.00 KJ / 446.00 Kcal |
| Fedt | 14.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2.10 g |
| Kulhydrater | 69.00 g |
| heraf sukker | 1.20 g |
| Protein | 9.50 g |
| Salt | 2.60 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Alis S.r.l., Via Paletti, 1-41051 Castelnuovo Rangone (MO), Italien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Mælk | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
