| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.122.00 KJ / 268.00 Kcal |
| Fedt | 1.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.00 g |
| Kulhydrater | 67.00 g |
| heraf sukker | 66.00 g |
| Protein | 0.40 g |
| Salt | 0.00 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Spiselige nødder | Indeholder |
