| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 3080.0 KJ / 735.0 Kcal |
| Fedt | 74.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 10.0 g |
| Kulhydrater | 7.9 g |
| heraf sukker | 4.6 g |
| Protein | 9.2 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
