| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1588.0 KJ / 380.0 Kcal |
| Fedt | 0.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.0 g |
| Kulhydrater | 95.0 g |
| heraf sukker | 35.0 g |
| Protein | 0.0 g |
| Salt | 0.04 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
