| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2035 KJ / 439 Kcal |
| Fedt | 30.8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 3.2 g |
| Kulhydrater | 6.1 g |
| heraf sukker | 0 g |
| Protein | 15.6 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt von: BOS FOOD GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
