| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2445.0 KJ / 584.0 Kcal |
| Fedt | 45.9 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 9.0 g |
| Kulhydrater | 22.0 g |
| heraf sukker | 6.4 g |
| Protein | 20.5 g |
| Salt | 0.4 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Indeholder |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
| Krebsdyr | Spor |
| Fisk | Spor |
