| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2440 KJ / 583 Kcal |
| Fedt | 45.3 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 8.9 g |
| Kulhydrater | 23.1 g |
| heraf sukker | 7.3 g |
| Protein | 20.4 g |
| Salt | 1.8 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Indeholder |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
| Krebsdyr | Spor |
| Fisk | Spor |
