| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2147.0 KJ / 520.0 Kcal |
| Fedt | 41.6 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4.5 g |
| Kulhydrater | 8.6 g |
| heraf sukker | 3.0 g |
| Protein | 18.0 g |
| Salt | 0.07 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
