Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
Brændværdi | 771.00 KJ / 182.00 Kcal |
Fedt | 1.00 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0.10 g |
Kulhydrater | 38.00 g |
heraf sukker | 35.00 g |
Protein | 4.80 g |
Salt | 51.00 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgefüllt für: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Allergener | Spor / Inkluderet |
Mælk | Indeholder |
Knoldselleri | Indeholder |