| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.403.00 KJ / 335.00 Kcal |
| Fedt | 2.40 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.20 g |
| Kulhydrater | 49.00 g |
| heraf sukker | 1.30 g |
| Protein | 24.90 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Sojabønner | Spor |
