| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2421 KJ / 578 Kcal |
| Fedt | 42.5 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 3.6 g |
| Kulhydrater | 40.9 g |
| heraf sukker | 33.7 g |
| Protein | 9.5 g |
| Salt | 0 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Ed & Fred Nussdepot, Industriestraße 21, 12099 Berlin, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
| Krebsdyr | Spor |
| Fisk | Spor |
