| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2197.0 KJ / 525.0 Kcal |
| Fedt | 35.8 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2.8 g |
| Kulhydrater | 39.7 g |
| heraf sukker | 39.7 g |
| Protein | 12.6 g |
| Salt | 0.0 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Ed & Fred Nussdepot, Industriestraße 21, 12099 Berlin, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
| Krebsdyr | Spor |
| Fisk | Spor |
