| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2203 KJ / 526 Kcal |
| Fedt | 31.9 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 7.1 g |
| Kulhydrater | 48.2 g |
| heraf sukker | 39 g |
| Protein | 10.7 g |
| Salt | 0 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Ed & Fred Nussdepot, Industriestraße 21, 12099 Berlin, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Spor |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
| Krebsdyr | Spor |
| Fisk | Spor |
