| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 612.0 KJ / 145.0 Kcal |
| Fedt | 4.9 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 2.4 g |
| Kulhydrater | 7.7 g |
| heraf sukker | 0.5 g |
| Protein | 17.7 g |
| Salt | 3.4 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Altonaer Kaviar Import Haus, Gustav Rüsch GmbH & Co. KG, Schmarjestr. 44, 22767 Hamburg, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Fisk | Indeholder |
