| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.922.00 KJ / 458.00 Kcal |
| Fedt | 20.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 6.10 g |
| Kulhydrater | 57.00 g |
| heraf sukker | 20.00 g |
| Protein | 11.00 g |
| Salt | 0.89 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Bløddyr | Spor |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Indeholder |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Indeholder |
| Fisk | Spor |
