| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.270.00 KJ / 306.00 Kcal |
| Fedt | 23.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 8.00 g |
| Kulhydrater | 0.50 g |
| heraf sukker | 0.50 g |
| Protein | 25.00 g |
| Salt | 1.80 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandelsgesellschaft mbH, Gruenstr. 24c, 40667 Meerbusch
| Allergener | Spor / Inkluderet |
