| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1583.0 KJ / 374.0 Kcal |
| Fedt | 0.7 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.1 g |
| Kulhydrater | 85.4 g |
| heraf sukker | 31.9 g |
| Protein | 4.4 g |
| Salt | 0.75 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
