| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1514.0 KJ / 357.0 Kcal |
| Fedt | 0.2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.1 g |
| Kulhydrater | 79.5 g |
| heraf sukker | 42.4 g |
| Protein | 7.6 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Sosa Ingredients, S.L., Carretera Sense Nom S/n, 08270 Navarcles, Spanien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Mælk | Indeholder |
