| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1485.0 KJ / 355.0 Kcal |
| Fedt | 0.75 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.1 g |
| Kulhydrater | 86.8 g |
| heraf sukker | 68.0 g |
| Protein | 0.28 g |
| Salt | 0.03 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
