| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2225.0 KJ / 533.0 Kcal |
| Fedt | 32.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 12.0 g |
| Kulhydrater | 44.0 g |
| heraf sukker | 17.0 g |
| Protein | 17.0 g |
| Salt | 1.5 g |
INGREDIENSER / PRODUKTINFO: Jordnødder overtrukket med kokosmælk. Ingredienser: 53% PEANUTS, HVEDEMEL, sukker, 4% kokosmælk, salt. Indeholder poser med iltbindende middel, der ikke er egnet til indtagelse. Opbevares på et køligt og tørt sted. Funktioner: vakuumforseglet.
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Kreyenhop & Kluge GmbH & Co. Kg, Industriestrasse 40-42, 28876 Oyten/Bremen, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Bløddyr | Spor |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Jordnødder | Indeholder |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Fisk | Spor |
