Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
Brændværdi | 1.461.00 KJ / 349.00 Kcal |
Fedt | 1.70 g |
heraf mættede fedtsyrer | 0.30 g |
Kulhydrater | 68.70 g |
heraf sukker | 0.80 g |
Protein | 11.70 g |
Salt | 0.02 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
Allergener | Spor / Inkluderet |
Gluten | Indeholder |
Undertyper af gluten | Weizen |
Lupiner | Spor |
Sennep | Spor |
Sojabønner | Spor |