| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1498.0 KJ / 354.0 Kcal |
| Fedt | 1.9 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.4 g |
| Kulhydrater | 70.0 g |
| heraf sukker | 2.3 g |
| Protein | 12.0 g |
| Salt | 0.01 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: B.F. Agro-Industriale S.P.A., Via Cavicchini 2, 44037 Jolanda di Savola (FE); Via Umbria 14, 35043 Monselice (PD), Italien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
