| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1663.0 KJ / 391.0 Kcal |
| Fedt | 0.15 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 0.1 g |
| Kulhydrater | 97.0 g |
| heraf sukker | 0.0 g |
| Protein | 0.5 g |
| Salt | 0.5 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Abgepackt von: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittelgroßhandel GmbH, Grünstr. 24 C, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Spor |
| Sojabønner | Spor |
