| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 3.694.00 KJ / 899.00 Kcal |
| Fedt | 99.70 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 11.70 g |
| Kulhydrater | 0.00 g |
| heraf sukker | 0.00 g |
| Protein | 0.00 g |
| Salt | 0.05 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandels GmbH, Grünstr. 24c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
