| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 3.969.00 KJ / 899.00 Kcal |
| Fedt | 99.80 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 11.50 g |
| Kulhydrater | 0.00 g |
| heraf sukker | 0.00 g |
| Protein | 0.00 g |
| Salt | 0.06 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Düsseldorf Lebensmittel Großhandels GmbH, Grünstraße 24c, 40667 Meerbusch.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
