| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1.855.00 KJ / 440.00 Kcal |
| Fedt | 12.00 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 1.80 g |
| Kulhydrater | 70.00 g |
| heraf sukker | 3.80 g |
| Protein | 11.00 g |
| Salt | 2.00 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Alis S.r.l., Via Paletti, 1-41051 Castelnuovo Rangone (MO), Italien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Indeholder |
| Undertyper af gluten | Weizen |
| Lupiner | Spor |
| Sesamfrø | Spor |
| Sojabønner | Spor |
