| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 1626.0 KJ / 395.0 Kcal |
| Fedt | 40.0 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 4.5 g |
| Kulhydrater | 7.8 g |
| heraf sukker | 6.7 g |
| Protein | 1.1 g |
| Salt | 1.9 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| SO2/sulfitter | Indeholder |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Mælk | Spor |
| Knoldselleri | Spor |
| Sennep | Spor |
| Sojabønner | Spor |
