| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2487.0 KJ / 248.0 Kcal |
| Fedt | 41.45 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 20.5 g |
| Kulhydrater | 47.25 g |
| heraf sukker | 32.88 g |
| Protein | 8.8 g |
| Salt | 1.44 g |
ANSVARLIG VIRKSOMHED: Bombons Cudie, S.A., Pol. Ind. Clot de Moja, C/ Ull de Liebre 39, 08734 Olerdola Vilafrance del Pendes, Barcelona, Spanien.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Mælk | Indeholder |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Indeholder |
