| Ernæringsmæssige værdier | pr. 100 ml |
| Brændværdi | 2401 KJ / 578 Kcal |
| Fedt | 42.2 g |
| heraf mættede fedtsyrer | 9.4 g |
| Kulhydrater | 30.5 g |
| heraf sukker | 15.25 g |
| Protein | 17.5 g |
| Salt | 0.04 g |
INGREDIENSER / PRODUKTINFO: Cashewnødder, blancheret, tørret. Ingredienser: CASHEWNØDDER. Alle typer nødder forarbejdes i virksomheden. Opbevares køligt (maks. +10 °C) og tørt.
ANSVARLIG VIRKSOMHED: BOS FOOD Duesseldorf Lebensmittel Großhandel GmbH, Gruenstr. 24 c, 40667 Meerbusch, Deutschland.
| Allergener | Spor / Inkluderet |
| Gluten | Spor |
| Æg | Spor |
| Jordnødder | Spor |
| Lupiner | Spor |
| Mælk | Spor |
| Spiselige nødder | Indeholder |
| Sojabønner | Spor |
